Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 Norrland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 6 | 1 | 72 | 27 | 45 | 63 | |
26 | 16 | 7 | 3 | 65 | 34 | 31 | 55 | |
26 | 14 | 8 | 4 | 57 | 31 | 26 | 50 | |
26 | 12 | 10 | 4 | 62 | 37 | 25 | 46 | |
26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 33 | 8 | 38 | |
26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 39 | 11 | 37 | |
26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 34 | 1 | 34 | |
26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 | 34 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 52 | -9 | 34 | |
26 | 7 | 10 | 9 | 42 | 47 | -5 | 31 | |
26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 49 | -20 | 23 | |
26 | 5 | 6 | 15 | 39 | 70 | -31 | 21 | |
26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 66 | -38 | 17 | |
26 | 3 | 7 | 16 | 27 | 65 | -38 | 16 |
Kommentarer