Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 80 | 24 | 56 | 56 | |
22 | 14 | 6 | 2 | 44 | 24 | 20 | 48 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 62 | 34 | 28 | 43 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 46 | 23 | 23 | 38 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 31 | 7 | 38 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 37 | 38 | -1 | 34 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 45 | -2 | 33 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 37 | -3 | 28 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 51 | -15 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 48 | -27 | 21 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 17 | 45 | -28 | 13 | |
22 | 2 | 0 | 20 | 21 | 79 | -58 | 6 |
Kommentarer