Kramfors-Alliansen
Anundsjö IF
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 55 | 28 | 27 | 50 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 48 | 27 | 21 | 47 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 31 | 19 | 41 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | 41 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 29 | 17 | 37 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 36 | -1 | 32 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 54 | 56 | -2 | 31 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 | 26 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 58 | -23 | 23 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 40 | -7 | 22 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 37 | 56 | -19 | 20 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 22 | 60 | -38 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer