Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 1 | 79 | 24 | 55 | 51 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 65 | 22 | 43 | 51 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 49 | 28 | 21 | 36 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 54 | 33 | 21 | 35 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 68 | 50 | 18 | 30 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 36 | 1 | 26 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 46 | 48 | -2 | 26 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 44 | 59 | -15 | 23 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 44 | -13 | 19 | |
20 | 4 | 4 | 12 | 39 | 61 | -22 | 16 | |
20 | 0 | 1 | 19 | 14 | 121 | -107 | 1 |
Kommentarer